Ασφαλεια σπιτιου – Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύψεων ενυπόθηκης κατοικίας το δέχονται κάποιες τράπεζες. Οι υπόλοιπες τραπεζες το δεχονται υπό προϋποθέσεις. Για πρόγραμμα καλύψεων που δέχονται όλες οι τράπεζες δείτε πιο κάτω.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
Ασφαλιστικές Καλύψεις | Ασφαλισμένα Κεφάλαια | Απαλλαγή επι της Ζημίας % | Ελάχιστο όριο Απαλλαγής |
Ευρεία έκρηξη | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πτώση αεροσκαφών | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πυρκαγιά, Κεραυνός | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Ζημίες από καπνό | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Σεισμός με απαλλαγή 2% επι κεφαλαίου | αξία κατοικίας | 2% | 5.000,00€ |
ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | Αθήνα | Θεσ/νικη | Υπολ. Έλλαδα |
64.000 | 58€ | 58€ | 58€ |
80.000 | 72€ | 72€ | 72€ |
100.000 | 90€ | 90€ | 90€ |
150.000 | 135€ | 135€ | 135€ |
200.000 | 180€ | 180€ | 180€ |
250.000 και άνω | 225€ αναλογική αύξηση για αξίας άνω 250.000 | 225€ αναλογική αύξηση | 225€ αναλογική αύξηση |
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
⬇︎
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ασφάλισης σπιτιου καλύψεων ενυπόθηκης κατοικίας το δέχονται όλες οι τράπεζες. Οι καλύψεις περιλαμβάνουν :
|
ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | Αθήνα | Θεσ/νικη | Υπολ. Έλλαδα |
64.000 | 74 | 74€ | 74€ |
80.000 | 92€ | 92€ | 92€ |
100.000 | 115€ | 115€ | 115€ |
150.000 | 173€ | 173€ | 173€ |
200.000 | 231€ | 231€ | 231€ |
250.000 και άνω | 288€ αναλογική αύξηση για αξίας άνω 250.000 | 288€ αναλογική αύξηση | 288€ αναλογική αύξηση |
Ασφαλεια σπιτιου
Oι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε ετήσια ασφάλιστρα. Δυνατότητα για εξάμηνο,τρίμηνο τρόπο πληρωμής. Ο εξάμηνος τρόπος πληρωμής επιβαρύνεται με 3% και ο τρίμηνος με 6%. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κάνετε την αίτηση βάσει του παραπάνω τιμοκαταλόγου και θα σας στείλουμε το συμβόλαιο στο e-mail σας εντός 15 λεπτών. Για έκδοση συμβολαίου καλέστε 697-2618695. Για να εξοφλησετε το συμβολαιο σας καλεστε μας να σας στειλουμε τους τραπεζικους λογαριασμους μας μεσω mail. Για περισσοτερες πληροφοριες για ασφαλιση κατοικιας καλεστε μας τηλεφωνικά στο 697-2618695.